2回 OKADA RISHU CUP タイムスケジュール | ||||
3日 GSL(2本制) | ||||
GSのナスターレースポイントは1本目・ 2本目それぞれ算出し、 | ||||
2レースとして取得できます。 | ||||
リフト運転開始 | 700 | |||
GSL1本目インスペクション開始 | 815 | |||
入場制限 | 830 | |||
GSL1本目インスペクション終了 | 835 | |||
1本目前走スタート | 850 | |||
GSL1本目スタート | 900 | |||
GSL2本目インスペクション開始 | 1000 | |||
入場制限 | 1015 | |||
GSL2本目インスペクション終了 | 1020 | |||
GSL2本目前走スタート | 1035 | |||
GSL2本目スタート | 1045 | |||
表彰式 | 1230 | |||
ゼッケン配布について | ||||
1月3日 | 7時~8時 | スキーセンターにてゼッケン配布 |
新谷 起世のブログ